1 / 4
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 598/Piece Request Sample |
WATER SOURCE HEAT PUMP, WATER TO WATER HEAT PUMP, BRINE TO WATER HEAT PUMP, WITH COPELAND COMPRESSOR AND R410A REFRIGERANT:
| W02H series (water source heat pump water heater) | ||||||||||||||
| Model | CSFXRS-8I | CSFXRS-12I | CSFXRS-20I | CSFXRS-12II | CSFXRS-20II | CSFXRS-28II | CSFXRS-40II | CSFXRS-55II | CSFXRS-80II | CSFXRS-95II | CSFXRS-120II | CSFXRS-145II | CSFXRS-190II | |
| Heating capacity (KW) | 8 | 12 | 20 | 12 | 20 | 28 | 40 | 55 | 80 | 95 | 120 | 145 | 190 | |
| Rated power (KW) | 1.64 | 2.41 | 4.02 | 2.41 | 3.91 | 5.58 | 7.98 | 11.07 | 16.26 | 19.11 | 24.44 | 29.47 | 39.09 | |
| COP | 4.89 | 4.98 | 4.98 | 4.97 | 5.12 | 5.02 | 5.01 | 4.97 | 4.92 | 4.97 | 4.91 | 4.92 | 4.86 | |
| Water Yield (L/H) | 172 | 258 | 430 | 258 | 430 | 602 | 860 | 1182 | 1720 | 2043 | 2580 | 3118 | 4085 | |
| Refrigerant | R410A | |||||||||||||
| Water Temp | 50ºC (Default) / 28-60ºC (Adjustable) | |||||||||||||
| Protections | High/Low pressure, Anti-freeze, High temp, Overload, Phase protection, etc. | |||||||||||||
Note: Standard heating condition: use side initial water 15ºC, end 55ºC; heat source side input 15ºC.
Retro Pumps