1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 598/Piece Request Sample |
| Model | CSFXRS-8I | CSFXRS-12I | CSFXRS-20I | CSFXRS-12II | CSFXRS-20II | CSFXRS-28II | CSFXRS-40II | CSFXRS-55II | CSFXRS-80II | CSFXRS-95II | CSFXRS-120II | CSFXRS-145II | CSFXRS-190II | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated heating capacity | KW | 8 | 12 | 20 | 12 | 20 | 28 | 40 | 55 | 80 | 95 | 120 | 145 | 190 | |
| Rated power | KW | 1.64 | 2.41 | 4.02 | 2.41 | 3.91 | 5.58 | 7.98 | 11.07 | 16.26 | 19.11 | 24.44 | 29.47 | 39.09 | |
| COP | - | 4.89 | 4.98 | 4.98 | 4.97 | 5.12 | 5.02 | 5.01 | 4.97 | 4.92 | 4.97 | 4.91 | 4.92 | 4.86 | |
| Rated hot water yields | L/H | 172 | 258 | 430 | 258 | 430 | 602 | 860 | 1182 | 1720 | 2043 | 2580 | 3118 | 4085 | |
| Water temperature | ºC | 50ºC (Default) / 28-60ºC (Adjustable) | |||||||||||||
| Power supply | 1N 220V/50Hz | 3N 380V/50Hz | |||||||||||||
| Compressor | Type | Hermetic Rotor | Hermetic Scroll | ||||||||||||
| Start mode | Direct (Soft start for option) | ||||||||||||||
| Protections | High/Low pressure, Anti-freeze, High temperature, Overload, Phase protection, etc. | ||||||||||||||
| Noise | DB(A) | ≤52 | ≤53 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | |
| Net weight | KG | 55 | 68 | 95 | 65 | 95 | 135 | 195 | 320 | 795 | 885 | 985 | 1180 | 1210 | |
Note: 1. Standard condition: Initial water 15ºC, End water 55ºC; Heat source input 15ºC. 2. Parameters based on R410A.
Retro Pumps