1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3235/Piece Request Sample |
| Geothermal (Water / Ground source) Water Heater Thermal Pump for cooling heating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item No. | ADC-10HCGI | ADC-10HCG | ADC-20HCG | ADC-24HCG | ADC-32HCG | ADC-40HCG | ADC-50HCG | ADC-80HCG | ADC-100HCG | ADC-120HCG | ADC-160HCG | ADC-200HCG | ADC-240HCG | ||
| Cooling | Outlet (kW) | 3.4-10.3 | 3.8-11 | 6.4-17.5 | 7.7-21.6 | 13-34 | 13.5-41 | 16-48 | 23-66 | 28-82 | 35-98 | 47-131 | 56-164 | 69-197 | |
| Input (kW) | 0.75-1.98 | 0.8-2.05 | 1.1-3.6 | 1.43-4.2 | 1.8-7.3 | 2.3-8.8 | 2.4-10.5 | 3.2-14.5 | 3.5-17.9 | 4.0-21.8 | 5.3-28.7 | 6.2-35.8 | 7.6-43.9 | ||
| EER | 4.29 | 4.28 | 4.26 | 4.23 | 4.31 | 4.29 | 4.34 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||
| Heating | Outlet (kW) | 3.9-11.8 | 4.0-12.6 | 6.8-21.7 | 8.0-24.5 | 13.5-42 | 16.0-49 | 19.3-59 | 26.7-81 | 33.3-102 | 42-123 | 55.4-164 | 68.6-205 | 84.6-246 | |
| Input (kW) | 0.77-2.3 | 0.86-2.5 | 1.2-3.8 | 1.49-4.3 | 2.0-7.0 | 2.48-9.0 | 2.51-11.7 | 3.46-15.52 | 3.65-19.0 | 4.23-24.6 | 5.97-32.5 | 7.45-41.8 | 8.89-49.3 | ||
| COP | 4.66 | 4.65 | 4.63 | 4.60 | 4.69 | 4.66 | 4.72 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | ||
| Noise [dB(A)] | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤61 | ≤61 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ||
| Gas Type | R32 / R290 / R454B | ||||||||||||||
The SG Ready label is awarded to heat pumps whose controls enable integration into an intelligent power grid. In summer, for example, when there is excess electricity and battery storage is fully charged, the monoblock receives the SG-Ready signal and initiates the cooling process efficiently.
Retro Pumps