1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 980/Piece Request Sample |
| Feature / Model | 006SRI | 009SRI | 012SRI | 014SRI | 016SRI | 018SRI | 024SRII | 030SRII | 034SRII | 045URII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Capacity (kW) | 3.0~8.0 | 3.5~10.0 | 4.5~14.0 | 5.5~16.0 | 6.5~18.0 | 7.5~20.0 | 9.0~26.0 | 12.5~35.0 | 14.0~40.0 | 20.0~50.0 |
| DHW COP | 4.3 | 4.32 | 4.32 | 4.26 | 4.35 | 4.28 | 4.26 | 4.25 | 4.23 | 4.23 |
| ERP (35ºC) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ERP (55ºC) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Power Supply | 220V-240V/50Hz | 380V-415V/50Hz | ||||||||
| Ambient Temp Range | -35ºC ~ 45ºC | |||||||||
| Compressor Brand | Panasonic | Hitachi/Panasonic | ||||||||
Retro Pumps