1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CCC, CE |
| Working Medium: | R22 |
| Model | 85TF | 95TF | 106TF | 140TF | 170TF | 200TF | 225TF | 250TF | 280TF | 300TF | 330TF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | kW | 288 | 325 | 371 | 491 | 592 | 696 | 780 | 880 | 970 | 1030 | 1149 |
| ton | 85 | 95 | 106 | 140 | 170 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 330 | |
| Cooling Input | kW | 55 | 60 | 70 | 90 | 108 | 126 | 160.1 | 179.3 | 197 | 205 | 228 |
| Power Supply | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |||||||||||
| Compressor Qty | / | 1 | 2 | |||||||||
| Evaporator Flow | m³/h | 50 | 56 | 64 | 84 | 102 | 120 | 134 | 151 | 167 | 177 | 198 |
| Condenser Flow | m³/h | 62 | 70 | 80 | 106 | 127 | 150 | 164 | 184 | 203 | 219 | 247 |
| Dimension (L) | mm | 3125 | 3325 | 3525 | 3525 | 3560 | 3765 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4470 |
Heat Pump & Chiller Production Line
Retro Pumps