1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 380/Piece Order Sample |
| Model | Unit | XD-BKR01 | XD-BKR015 | XD-BKR02 | XD-BKR025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Heating Capacity | kW | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
| Rated Input Power | kW | 0.82 | 1.3 | 1.82 | 1.95 |
| Power Type | V/Ph/Hz | 220~240 / 1 / 50 | |||
| Refrigerant | / | R22 / R407c / R410a / R417a | |||
| Compressor | / | Panasonic Rotary | |||
| Outlet Water Temp | ºC | 55-60 ºC | |||
| Noise | dB(A) | 43 | 47 | 52 | 55 |
| Machine Size (L/W/H) | mm | 780/260/540 | 930/280/550 | 930/280/550 | 1010/320/655 |






Retro Pumps