1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1600/Piece Request Sample |
| Model No. | ADC-10(HC) | ADC-16(HC) | ADC-20(HC) | ADC-32(HC) | ADC-50(HC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Capacity (kW) | 2.28-8.74 | 3.73-12.75 | 4.81-16.05 | 7.96-26.98 | 14.85-42.54 | |
| ErP Level (35ºC) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| SCOP (35ºC) | 4.83 | 4.86 | 4.84 | 4.86 | 4.87 | |
| Refrigerant | R32 / R290 | |||||
| Noise Level dB(A) | ≤ 52 | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 59 | ≤ 61 | |
The SG Ready label is awarded to heat pumps that integrate into intelligent power grids. During excess electricity periods, the monoblock initiates cooling or heating efficiently using your own electricity directly.
Retro Pumps