1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | RoHS, CB, ISO9001, CE |
| Working Medium: | R410A |
25KW R410A Residential Inverter Heat Pump for Central Heating and Sanitary Hot Water
Key Features:
| Market Model | WW09V | WW14V | WW18V | WW25V | WW30V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating (A7/W35) | Capacity | kW | 9.8 | 14 | 18.4 | 25.3 | 30.1 |
| Input Power | kW | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 5.3 | |
| COP | - | 10.6 | 5.9 | 7.1 | 11.3 | 12.6 | |
| Heating (A20/W45) | Capacity | kW | 11.3 | 18.4 | 21.8 | 29.5 | 36.2 |
| Input Power | kW | 2.9 | 4.6 | 5.2 | 7.4 | 9.3 | |
| COP | - | 13 | 7.8 | 8.4 | 12.7 | 15.4 | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Electric Heater | kW | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Refrigerant Type | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Max Water Temp | ºC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Operating Ambient Temp | ºC | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 | |





Retro Pumps