1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1899/Piece Request Sample |
| Model Parameter | HPM 08-Nd2 | HPM 10-Nd2 | HPM 12-Nd2 | HPM 14-Nd2 | HPM 16-Nd2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heating Capacity (AT7/6, WT30/35) | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| COP (Heating) | 4.95 | 4.80 | 4.90 | 5.11 | 4.92 |
| Energy Efficiency Class (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Refrigerant Type/Charge | R290 / 1.3-1.35kg | R290 / 1.95kg | |||
| Ambient Temp Range (Heating) | -30°C to 35°C | ||||
| Max Leaving Water Temp | 75°C | ||||









Our systems are built in advanced production facilities with a focus on R&D. With multiple global research centers and a dedicated team of engineers, we provide cutting-edge heat pump technology that ensures 24/7 comfort and reliability.



Retro Pumps