1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Energy Efficiency Grade: | One |
| Heat Temperature: | 70degree ~ 750degree |
R290 35dB low noise heat pump 16kw 18kw 20kw Heating Cooling house commercial DC Inverter Air to Water Heat Pump heater
| Model | MGSDC-030IIC | MGSDC-050IIC | MGSDC-060IIC | MGSDC-080IIC | MGSDC-100IIC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 or 380-415/3/50 | |||||
| Max Heat Capacity | KW | 1.8~12.3 | 4.5~15.2 | 6.2~19 | 10~24.4 | 11~26.5 | |
| ERP A+++ Energy Efficiency Performance | |||||||
| Heating A7W35 | Capacity | W | 8000 | 9500 | 12100 | 15500 | 18200 |
| COP | - | 4.98 | 4.7 | 4.7 | 4.56 | 4.48 | |
| Sound Level | dB | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | |
| Refrigerant Type (GWP) | R290 (3) | ||||||
| Outdoor Temperature Range | Heating: -25 ~ 35°C / Cooling: -5 ~ 46°C / DHW: -25 ~ 46°C | ||||||
| Water Side Connection | DN25 | ||||||
Retro Pumps