1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | RoHS, CB, ISO9001, CE |
| Working Medium: | R32 |
10KW Eco-friendly R32 residential air source heat pump for house heating and hot water
| Market model | WW10 | WW14 | WW19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Heating (A7ºC/W35ºC) | Output Capacity | Kw | 9.4 | 13.6 | 19.1 |
| Input Power | Kw | 2.41 | 3.32 | 4.55 | |
| COP | - | 3.9 | 4.1 | 4.2 | |
| Input Current | A | 11.5 | 5.9 | 8.1 | |
| Power Supply | V/PH/HZ | 220V/1/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | |
| Refrigerant Type | - | R32 | R32 | R32 | |
| Max Water Temp | ºC | 60 | 60 | 60 | |
| Working Ambient Temp | ºC | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Sound Pressure Level @1m | dB(A) | 57 | 58 | 58 | |
| Net Dimension (L*W*H) | mm | 1120*427*665 | 1120*427*1225 | 1120*427*1225 | |
Retro Pumps